
物件名
神川町植竹土地
| 価格 | 土地面積 | 429.86m² | 建物構造 | 間取り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ面積 | - | 建物規模(階数) | - | 築年月(築年数) | - | ||
| 所在地 | 埼玉県児玉郡神川町252-5 | 交通 | JR八高線 丹荘駅 徒歩8分 | ||||
🔍
1/3
物件情報
| 所在地 | 埼玉県児玉郡神川町252-5 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 交通 | JR八高線 丹荘駅 徒歩8分 | ||
| 周辺環境 | - | ||
| 土地面積 | 429.86m² | 延べ面積 | - |
| 間取り | 築年月(築年数) | - | |
| 建物構造 | 建物規模(階数) | - | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 法令上の制限 | - | |
| 取引態様 | 現況 | ||
| 接道状況 | 一方 南東 | ||
| 他に私道面積 | - | 道路持分 | - |
| 設備 | |||
| 備考 | - | ||
| 引渡日 | - | 物件更新日 | - |


